Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
96e1ce82ae Updated logger function 2021-08-26 22:06:26 +03:00
4498efcdcd Ephemeral replies 2021-08-26 22:06:15 +03:00
d524649ad5 Updated msToTime function 2021-08-25 22:45:37 +03:00
ca494df400 Updated msToTime function 2021-08-25 22:39:44 +03:00
b03c6fd3b0 Created logger function 2021-08-22 20:47:40 +03:00
4b10736508 Updated check.js 2021-08-19 01:59:55 +03:00
0b7c04d242 Updated check.js 2021-08-19 01:53:04 +03:00
95e8b17ddd Updated statisticsUpdate function 2021-08-08 20:06:30 +03:00
1f259d95ac Defined devID variable in isDev.js 2021-06-16 04:50:15 +03:00
3cb07107d5 Updated src 2021-06-08 12:01:56 +03:00